강의계획서
| 교과목코드 | SE240011 | 교과목명 | 반도체계측분석기술 |
|---|---|---|---|
| 강의학과 | 반도체공학과 | 교수 | 윤주병 |
| 교수소속 | 반도체공학부 | 이수학년 | |
| 과목구분 | 과정구분 | 석·박사공통 | |
| 이메일 | yjb5841@mju.ac.kr | 전화번호 |
| 주차 | 주제 |
|---|---|
| 1주차 | 반도체 공정 및 분석 계측 일반 소개 |
| 2주차 | 반도체 분석 이란? |
| 3주차 | 전기적 분석 및 불량분석 |
| 4주차 | 구조적 분석 1 TEM, SEM, FIB |
| 5주차 | 구조적 분석 2 기타 최신 구조분석기술 |
| 6주차 | 표면분석 1 XPS, AES, XRF |
| 7주차 | 표면분석 2 XRD, XRR, XRM |
| 8주차 | 표면분석 3 SIMS 및 기타 최신 표면분석기술 |
| 9주차 | 화학분석1 TDS, GC, LC, ICP, AA, IC, MS |
| 10주차 | 화학분석2 Thermal 분석, IR Raman |
| 11주차 | 반도체 계측 이란? |
| 12주차 | Inspection (Defect, Overlay) |
| 13주차 | Metrology (CD, Thickness, Concentration) |
| 14주차 | 공정계측 및 Advanced Technology 소개 (3D 계측기술) |
| 15주차 | 과정정리 |
| 16주차 |